Absolventi našich certifikačných kurzov PRINCE2 (Foundation i Practitioner) získavajú v ich cene šablóny všetkých hlavných riadiacich produktov PRINCE2. Ako prví na Slovensku i v Čechách poskytujeme našim študentom šablóny v anglickom alebo českom jazyku.
Základne - Baselines | Záznamy - Records | Správy - Reports |
---|---|---|
Zdôvodnenie projektu - Business Case | Denník projektového manažera - Daily Log | Správa o stave balíka práce - Checkpoint Report |
Popis produktu projektu - Project Product Description | Denník ponaučení - Lessons Log | Správa o stave etapy (projektu) - Highlight Report |
Zadanie (Popis) projektu - Project Brief | Register rizík - Risk Register | Správa o otvorenom bode - Issue Report |
Stratégia riadenia rizík - Risk Management Strategy | Register otvorených bodov - Issue Register | Správa o výmimke - Exception Report |
Stratégia riadenia kvality - Quality Management Strategy | Register kvality - Quality Register | Správa o získaných poznatkoch - Lessons Report |
Stratégia riadenia konfigurácie - Configuration Management Strategy | Záznam o konfiguračnej položke - Configuration Item Record | Správa o ukončení etapy - End Stage Report |
Stratégia riadenia komunikácie - Communication Management Strategy | Správa o ukončení projektu - End Project Report | |
Plán projektu - Project Plan | Výkaz stavu produktov - Product Status Account | |
Plán etapy - Stage Plan | ||
Plán tímu - Team Plan | ||
Plán riešenia výnimky - Exception Plan | ||
Popis produktu - Product Description | ||
Projektová iniciačná dokumentácia - Project Initiation Documantation (PID) | ||
Plán vyhodnocovania prínosov - Benefits Review Plan | ||
Balík práce - Work Package |
Ukážka šablon